關於折扣申請

  • 目前本網站內容只支援日文。
    預定近期對應開始。
  • 本页记载的内容现阶段只有日语。
    近日上线预定。
  • 페이지 기재 내용은 현 시점에서는 일본어만에 대응하고 있습니다.
    근일 대응 예정입니다.
  • 目前本網站內容只支援日文。
    預定近期對應開始。
各社團可以自由設定折扣,可在新作上架時將舊作以折扣販售,或在限定時間內提供折扣等。
請活用於促銷活動中。

注意事項

  • 開始折扣的作品,將無法中途結束折扣或是更改日期。
  • 參與折扣活動的作品在下列的時間內無法申請結束販售。
    販售開始前的作品:折扣申請後 ~ 折扣結束後60天
    販售中的作品:折扣申請後 ~ 折扣結束後30天
  • 折扣銷售結束後,可能會將折扣的銷售額計入。
    如用戶在購買作品時,選擇的付款方式為「便利商店事先付款」,於折扣期間進行購買手續,
    並在折扣結束之後,於便利商店進行付款時,該作品的銷售金額將會計算於使用者完成付款的日期
  • 新作發售的同時進行折扣的情況下,禁止下列行為。若是惡意違規有可能會遭強制退會等處置。
    ①包含其他販賣網站,將折扣的額度轉嫁到正常價格上。
    (其他販賣網站價格:600 JPY DLsite的正常價格:1000 JPY 40%OFF以600 JPY發售。)
    ②折扣結束後馬上將正常價格調整至與折扣價相同。
    (新作發售時正常價格:1000 JPY 40%OFF以600 JPY發售 折扣結束後:將正常價格調整至600 JPY)

可申請折扣的作品

1.要在新作發售的同時進行折扣的話請在

作品申請後、販售開始前進行折扣申請。

2.要在作品販售開始後進行折扣的話可以在

販售開始日30天後提出申請。

3.曾經折扣過的作品要再次設定折扣的話

新作與新作以外的全部作品可在折扣結束日30天後再次提出申請。

無法申請折扣的條件

1.價格變更後,變更日起30天內無法申請折扣。

2.替換申請中的作品無法申請折扣。請在替換完成後再申請。

申請折扣後無法執行的事項

1.已申請折扣的作品在折扣中以及折扣結束日30天內無法變更售價。

2.折扣中的作品無法申請DLsite主辦的折扣活動。
但可在折扣結束的第二天開始申請。

※16點結束的話可以在隔天後申請。

關於成本價

活動中的成本價計算為折扣後的販售價格 × 下表的成本價比率。
下表以50 JPY為一單位,若折扣後的出售價格含餘數,則適用於下一階之成本價比率。
例:已擁有合規發票留存制度註冊編號,折扣後的售價爲1080日元(含稅),則適用1100日元(批發價率60.00%)的批發價,批發價應爲648日元(含稅)。

(表中所有數字均含稅金額)

打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
110 JPY 50.00% 1,595 JPY 67.24% 3,080 JPY 75.00%
165 JPY 50.00% 1,650 JPY 66.67% 3,135 JPY 75.44%
220 JPY 50.00% 1,705 JPY 67.74% 3,190 JPY 75.86%
275 JPY 50.00% 1,760 JPY 68.75% 3,245 JPY 76.27%
330 JPY 50.00% 1,815 JPY 69.70% 3,300 JPY 76.67%
385 JPY 50.00% 1,870 JPY 70.59% 3,355 JPY 77.05%
440 JPY 50.00% 1,925 JPY 71.43% 3,410 JPY 77.42%
495 JPY 50.00% 1,980 JPY 72.22% 3,465 JPY 76.98%
550 JPY 50.00% 2,035 JPY 72.97% 3,520 JPY 76.56%
605 JPY 50.00% 2,090 JPY 73.68% 3,575 JPY 76.15%
660 JPY 50.00% 2,145 JPY 73.08% 3,630 JPY 75.76%
715 JPY 53.85% 2,200 JPY 72.50% 3,685 JPY 76.12%
770 JPY 57.14% 2,255 JPY 71.95% 3,740 JPY 76.47%
825 JPY 56.67% 2,310 JPY 71.43% 3,795 JPY 76.81%
880 JPY 56.25% 2,365 JPY 72.09% 3,850 JPY 77.14%
935 JPY 55.88% 2,420 JPY 72.73% 3,905 JPY 77.46%
990 JPY 55.56% 2,475 JPY 73.33% 3,960 JPY 77.78%
1,045 JPY 57.89% 2,530 JPY 73.91% 4,015 JPY 78.08%
1,100 JPY 60.00% 2,585 JPY 74.47% 4,070 JPY 78.38%
1,155 JPY 61.90% 2,640 JPY 75.00% 4,125 JPY 78.00%
1,210 JPY 63.64% 2,695 JPY 75.51% 4,180 JPY 78.95%
1,265 JPY 65.22% 2,750 JPY 76.00% 4,235 JPY 79.22%
1,320 JPY 66.67% 2,805 JPY 75.49% 4,290 JPY 79.49%
1,375 JPY 68.00% 2,860 JPY 75.00% 4,345 JPY 79.74%
1,430 JPY 69.23% 2,915 JPY 74.53% 4,400 JPY 80.00%
1,485 JPY 68.52% 2,970 JPY 74.07%
1,540 JPY 67.86% 3,025 JPY 74.55%

※折扣後價格為4,400日元以上者,成本價為折扣後價格的80%。

(表中所有數字均含稅金額)

2026年10月1日~2028年9月30日

打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
110 JPY 48.18% 1,595 JPY 65.27% 3,080 JPY 72.79%
165 JPY 48.48% 1,650 JPY 64.67% 3,135 JPY 73.24%
220 JPY 48.18% 1,705 JPY 65.75% 3,190 JPY 73.64%
275 JPY 48.36% 1,760 JPY 66.70% 3,245 JPY 74.02%
330 JPY 48.48% 1,815 JPY 67.66% 3,300 JPY 74.42%
385 JPY 48.31% 1,870 JPY 68.50% 3,355 JPY 74.78%
440 JPY 48.41% 1,925 JPY 69.30% 3,410 JPY 75.16%
495 JPY 48.48% 1,980 JPY 70.10% 3,465 JPY 74.72%
550 JPY 48.36% 2,035 JPY 70.81% 3,520 JPY 74.32%
605 JPY 48.43% 2,090 JPY 71.53% 3,575 JPY 73.93%
660 JPY 48.48% 2,145 JPY 70.91% 3,630 JPY 73.53%
715 JPY 52.17% 2,200 JPY 70.36% 3,685 JPY 73.89%
770 JPY 55.45% 2,255 JPY 69.84% 3,740 JPY 74.22%
825 JPY 54.91% 2,310 JPY 69.31% 3,795 JPY 74.57%
880 JPY 54.55% 2,365 JPY 69.98% 3,850 JPY 74.88%
935 JPY 54.22% 2,420 JPY 70.58% 3,905 JPY 75.19%
990 JPY 53.84% 2,475 JPY 71.19% 3,960 JPY 75.51%
1,045 JPY 56.17% 2,530 JPY 71.74% 4,015 JPY 75.79%
1,100 JPY 58.18% 2,585 JPY 72.26% 4,070 JPY 76.09%
1,155 JPY 60.09% 2,640 JPY 72.80% 4,125 JPY 75.71%
1,210 JPY 61.74% 2,695 JPY 73.28% 4,180 JPY 76.63%
1,265 JPY 63.24% 2,750 JPY 73.78% 4,235 JPY 76.91%
1,320 JPY 64.70% 2,805 JPY 73.26% 4,290 JPY 77.16%
1,375 JPY 65.96% 2,860 JPY 72.80% 4,345 JPY 77.42%
1,430 JPY 67.20% 2,915 JPY 72.35% 4,400 JPY 77.66%
1,485 JPY 66.46% 2,970 JPY 71.89%
1,540 JPY 65.84% 3,025 JPY 72.36%

※折扣後價格為4,400日元以上者,成本價為折扣後價格的77.6%。

※2028年10月1日以後的價格表,請通過社團條款進行確認

※算出された卸価格が上記表にあてはめたものとずれることがあります。売上合計明細書の合計金額が正しいものとなるため、そちらをご参照ください。

※至2026年9月30日為止的銷售額將適用「若未申請合規發票留存制度註冊編號(至2026年9月30日為止)」的價格表。

(表中所有數字均含稅金額)

2023年10月1日~2026年9月末

打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
打折後
販賣價格
批發價
比率
110 JPY 48.18% 1,595 JPY 65.89% 3,080 JPY 73.51%
165 JPY 48.48% 1,650 JPY 65.33% 3,135 JPY 73.94%
220 JPY 48.64% 1,705 JPY 66.39% 3,190 JPY 74.36%
275 JPY 48.73% 1,760 JPY 67.39% 3,245 JPY 74.76%
330 JPY 48.79% 1,815 JPY 68.32% 3,300 JPY 75.15%
385 JPY 48.83% 1,870 JPY 69.20% 3,355 JPY 75.53%
440 JPY 48.86% 1,925 JPY 70.03% 3,410 JPY 75.89%
495 JPY 48.89% 1,980 JPY 70.76% 3,465 JPY 75.47%
550 JPY 48.91% 2,035 JPY 71.50% 3,520 JPY 75.06%
605 JPY 48.93% 2,090 JPY 72.20% 3,575 JPY 74.66%
660 JPY 48.94% 2,145 JPY 71.61% 3,630 JPY 74.27%
715 JPY 52.73% 2,200 JPY 71.05% 3,685 JPY 74.63%
770 JPY 55.97% 2,255 JPY 70.51% 3,740 JPY 74.95%
825 JPY 55.52% 2,310 JPY 70.00% 3,795 JPY 75.28%
880 JPY 55.11% 2,365 JPY 70.66% 3,850 JPY 75.61%
935 JPY 54.76% 2,420 JPY 71.28% 3,905 JPY 75.93%
990 JPY 54.44% 2,475 JPY 71.88% 3,960 JPY 76.24%
1,045 JPY 56.75% 2,530 JPY 72.45% 4,015 JPY 76.54%
1,100 JPY 58.82% 2,585 JPY 73.00% 4,070 JPY 76.83%
1,155 JPY 60.61% 2,640 JPY 73.52% 4,125 JPY 76.46%
1,210 JPY 62.31% 2,695 JPY 74.03% 4,180 JPY 77.39%
1,265 JPY 63.87% 2,750 JPY 74.51% 4,235 JPY 77.66%
1,320 JPY 65.30% 2,805 JPY 73.98% 4,290 JPY 77.93%
1,375 JPY 66.62% 2,860 JPY 73.50% 4,345 JPY 78.18%
1,430 JPY 67.83% 2,915 JPY 73.04% 4,400 JPY 78.41%
1,485 JPY 67.14% 2,970 JPY 72.59%
1,540 JPY 66.49% 3,025 JPY 73.06%

※折扣後價格為4,400日元以上者,成本價為折扣後價格的78.4%。

※算出された卸価格が上記表にあてはめたものとずれることがあります。売上合計明細書の合計金額が正しいものとなるため、そちらをご参照ください。

※2026年10月1日之後的銷售額將適用「若未申請合規發票留存制度註冊編號(2026年10月1日之後)」的價格表。

批發價
  • 以成本價、販售價格(未稅)的成本率計算出消費稅入金額。

前往折扣作品管理

註冊新作品 註冊作品預告
為了投稿作品,
請輸入[ 代表人/源泉徵收資訊 ]與[ 匯款資訊 ]吧!

[ 關於作品註冊 ]

禮券