バージョンアップ情報
バージョンアップ、価格改定された作品の情報を掲載しています。
| 日付 | 内容 | 作品ID / 作品名 | 価格 | サークル名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/08/28 | 価格改定 |
|
660円-220円 | 秘密主ギ。 |
| 2016/08/26 | 本体更新 |
|
990円 | TopRush |
| 2016/08/25 | 本体更新 |
|
880円 | 年がら年中 |
| 2016/08/25 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/25 | 価格改定 |
|
330円-330円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/25 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/25 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/25 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
660円-330円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 価格改定 |
|
550円-220円 | K.K.EXPRESS |
| 2016/08/21 | 本体更新 |
|
880円 | a green christmas |
| 2016/08/19 | 価格改定 |
|
550円-440円 | 奔放 |
| 2016/08/19 | 価格改定 |
|
550円-330円 | 奔放 |
| 2016/08/19 | 価格改定 |
|
550円-330円 | 奔放 |
| 2016/08/18 | 本体更新 |
|
990円 | 桃色パステル |
| 2016/08/12 | 本体更新 |
|
550円 | 年がら年中 |
| 2016/08/09 | 価格改定 |
|
330円-110円 | CALAMOS |
| 2016/08/09 | 価格改定 |
|
440円-110円 | CALAMOS |
| 2016/08/08 | 本体更新 |
|
770円 | しめさば |
| 2016/08/01 | 本体更新 |
|
1,100円 | Freeze Gate |
| 2016/08/01 | 価格改定 |
|
220円-220円 | ぶいぱんふぁくとりー |
| 2016/08/01 | 本体更新 |
|
1,100円 | Freeze Gate |
| 2016/08/01 | 価格改定 |
|
330円-110円 | 白蜜乳業 |
| 2016/08/01 | 価格改定 |
|
440円-110円 | 白蜜乳業 |


